|
曲阜潤(rùn)豐機(jī)械有限公司企業(yè)會(huì)員第3年
聯(lián)系電話(huà):15550714199
所在區(qū)域:山東 濟(jì)寧市
經(jīng)營(yíng)范圍:農(nóng)業(yè)機(jī)械及設(shè)備
企業(yè)信息未認(rèn)證
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 潤(rùn)豐 | 型號(hào) | RF-WGJ |
| 結(jié)構(gòu)型式 | 框架型 | 聯(lián)接方式 | 直聯(lián)式 |
| 傳動(dòng)裝置 | 鏈條式齒輪箱 | 動(dòng)力類(lèi)型 | 風(fēng)冷柴油機(jī) |
| 掛接形式 | 三點(diǎn)懸掛 | 配套動(dòng)力 | 15hp |
| 耕深 | 200mm | 耕寬 | 800mm |
| 旋耕刀直徑 | 400mm | 刀片數(shù)量 | 20 |
| 工作生產(chǎn)效率 | 2畝/h | 經(jīng)濟(jì)耗油 | 0.5L/畝 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 13kW | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 192 |
| 最高輸出轉(zhuǎn)速 | 40r/min | 作業(yè)速度(前進(jìn)) | 0.5km/h |
| 作業(yè)速度(后退) | 0.5km/h | 輪距 | 200-700mm |
| 窄埂輪距 | 200mm | 外形尺寸 | 1700*1000*1200mm |
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | 120kg | 產(chǎn)地 | 山東曲阜 |
| 廠(chǎng)家 | 曲阜潤(rùn)豐機(jī)械有限公司 |

















